Name Country Nr. of Dives Bottom Time Last Dive
Anja Voets Netherlands 14 6:40   2002-07-01
christian van der linden Netherlands 66 50:32   2014-08-10
Erik Barentsen Netherlands 35 21:40   2013-08-06
François L.A. Knoppel Netherlands 42 34:51   2008-07-26
Greg Dietz United States 722 513:17   2024-06-11
Hans Faessen Netherlands 55 42:53   2007-05-31
Jaap Voets Netherlands 1907 1981:47   2024-12-01
James United Kingdom 249 146:49   2004-12-15
jan Netherlands 13 10:20   2007-07-03
jan stoof Netherlands 346 281:41   2011-08-08
jan vriezen Netherlands 17 0:07   2010-11-10
Jasper Hesselink Netherlands 97 82:02   2013-08-12
jenny Netherlands 147 110:20   2008-10-17
Joerg Balsiger France 14 11:44   2014-01-05
Jonny Bols Netherlands 19 10:11   2006-05-05
Koen Van Dyck Belgium 492 363:25   2015-05-16
Leon van Leeuwen Netherlands 25 15:21   2010-06-27
Marcel Pijpers Netherlands 57 45:10   2011-08-31
Marcel Teiwes Netherlands 15 8:17   2010-08-29
marcel van wees Netherlands 28 17:52   2008-05-14
Menno van Laanen Netherlands 128 79:53   2007-01-01
Michel Netherlands 350 226:09   2005-08-07
Nick Voets Netherlands 13 6:46   2014-05-05
P@ul Netherlands 20 7:04   2009-07-09
Petra Netherlands 297 257:46   2006-06-28
Pierre Straudo France 442 332:40   2021-11-23
Pieter Rinck Netherlands 67 45:51   2007-07-21
Richard de Hilster Netherlands 267 184:51   2013-05-12
Rob Breukhoven Netherlands 267 184:19   2011-12-17
Robert Nijdam Netherlands 60 0:47   2010-10-02
Roel Smits Netherlands 26 15:49   2009-10-22
Roland Luijken Netherlands 97 81:30   2007-06-17
Ronald Faber Netherlands 277 202:51   2010-04-05
Sebastiaan Netherlands 31 27:12   2013-08-12
Stèphanie de Hilster Netherlands 93 64:12   2012-04-01
Vandevenne Belgium 154 106:13   2008-09-20
Veerle Belgium 36 23:19   2009-07-08