Temperatures in country 'Verenigde Staten'

Bottom Temperature Nr. of Dives Hours
30 4 2:49
29 7 5:12
29 2 1:37
28 6 3:48
28 5 3:16
27 3 2:55
26 1 1:17
26 4 3:33
25 8 7:51
24 7 5:52
24 11 6:00
23 9 5:42
23 16 10:10
22 17 10:22
22 10 5:19
21 9 5:15
21 4 2:23
20 10 6:29
19 3 1:37
19 1 0:34
18 2 1:14
18 4 1:58
17 4 2:10
17 8 4:55
16 5 2:53
16 6 3:27
15 4 1:57
14 8 5:49
14 7 3:51
13 3 1:45
13 6 3:06
12 12 7:02
12 4 2:04
11 6 3:10
11 3 1:40
10 4 2:33
9 6 3:35
9 3 1:51
8 5 2:12
8 5 2:32
7 1 0:36
7 2 0:54
6 4 1:47
6 1 0:27
5 2 0:56
4 1 0:26
1 0:32
Air Temperature Nr. of Dives Hours
32 1 0:45
31 1 1:17
30 2 1:26
29 8 4:32
28 2 1:13
28 10 8:08
27 2 0:57
27 14 8:29
26 3 2:33
26 17 13:30
25 1 0:41
24 2 1:11
24 5 2:27
23 6 3:11
22 1 0:21
22 3 1:27
21 4 2:42
20 7 4:11
19 2 1:03
19 2 1:15
18 1 0:54
17 2 1:35
16 1 0:34
16 5 3:02
15 2 1:08
14 2 1:04
11 1 0:31
7 1 0:39
6 3 1:50
143 85:00