Temperatures in country 'Verenigde Staten'

Bottom Temperature Nr. of Dives Hours
1 0:32
4 1 0:26
5 2 0:56
6 1 0:27
6 4 1:47
7 2 0:54
7 1 0:36
8 5 2:32
8 5 2:12
9 3 1:51
9 6 3:35
10 4 2:33
11 3 1:40
11 6 3:10
12 4 2:04
12 12 7:02
13 6 3:06
13 3 1:45
14 7 3:51
14 8 5:49
15 4 1:57
16 6 3:27
16 5 2:53
17 8 4:55
17 4 2:10
18 4 1:58
18 2 1:14
19 1 0:34
19 3 1:37
20 10 6:29
21 4 2:23
21 9 5:15
22 10 5:19
22 17 10:22
23 16 10:10
23 9 5:42
24 11 6:00
24 7 5:52
25 8 7:51
26 4 3:33
26 1 1:17
27 3 2:55
28 5 3:16
28 6 3:48
29 2 1:37
29 7 5:12
30 4 2:49
Air Temperature Nr. of Dives Hours
143 85:00
6 3 1:50
7 1 0:39
11 1 0:31
14 2 1:04
15 2 1:08
16 5 3:02
16 1 0:34
17 2 1:35
18 1 0:54
19 2 1:15
19 2 1:03
20 7 4:11
21 4 2:42
22 3 1:27
22 1 0:21
23 6 3:11
24 5 2:27
24 2 1:11
25 1 0:41
26 17 13:30
26 3 2:33
27 14 8:29
27 2 0:57
28 10 8:08
28 2 1:13
29 8 4:32
30 2 1:26
31 1 1:17
32 1 0:45