Nr. of Dives Location Site Country Bottom Time Last Dive
58 Zandeiland 4 Vinkeveen Nederland 35:01   2013-05-12 14:15:00
35 Toolenburgerplas Hoofddorp Nederland 22:29   2012-10-17 20:00:00
26 Haarlemmermeersebos Hoofddorp Nederland 17:29   2013-05-09 11:53:00
7 NEMO33 Ukkel België 4:04   2013-04-07 16:16:00
5 Dreischor Grevelingen sea Nederland 3:38   2012-05-26 14:00:00
4 Aquarium - West Hurghada Egypte 3:35   2012-05-03 18:30:00
4 Den Osse Haven Grevelingen sea Nederland 3:34   2011-07-02 15:07:00
4 Monte Mare Rheinbach Duitsland 3:05   2012-04-22 16:39:00
4 rocks on 125 degree Jesolo (Venice) coast Italië 2:35   2009-07-17 14:43:00
3 Alice in Wonderland Curacao Nederlandse Antillen 2:52   2011-08-27 16:15:00
3 Dreischor gemaal Grevelingen sea Nederland 2:41   2012-09-08 11:45:00
3 Krabbelaar Grevelingen sea Nederland 1:58   2012-05-28 14:00:00
3 Umm Gammar Hurghada Egypte 1:54   2012-05-02 10:00:00
3 wreck Vila Jesolo (Venice) coast Italië 1:44   2009-07-17 10:13:00
3 Zandeiland 9 Vinkeveen Nederland 2:03   2010-09-12 14:49:00
2 Aquarium - North Hurghada Egypte 1:28   2012-05-03 14:00:00
2 De Tijningen Zaltbommel Nederland 1:32   2012-08-12 10:00:00
2 Fanadir Hurghada Egypte 1:44   2010-04-01 18:23:00
2 Harmonica Bay Mallorca Spanje 1:47   2012-07-27 12:00:00
2 Haven Den Osse Nederland 1:28   2009-09-26 13:05:00
2 Kalithea bay Kalithea Griekenland 1:40   2008-07-04 13:58:00
2 Kerkweg Grevelingen sea Nederland 1:50   2012-05-27 10:00:00
2 Klein Curacao Curacao Nederlandse Antillen 1:34   2011-08-24 14:59:00
2 Kleine Knip Curacao Nederlandse Antillen 1:32   2011-08-18 21:21:00
2 Leemslagenplas Almelo Nederland 1:02   2008-10-25 12:20:00
2 mark G24 Grevelingen sea Nederland 1:23   2009-06-01 14:44:00
2 mark G32 Grevelingen sea Nederland 1:15   2010-05-02 15:40:00
2 Naturagart Ibbenbüren Duitsland 1:35   2010-09-26 13:27:00
2 Port Marie Curacao Nederlandse Antillen 1:07   2011-08-26 17:14:00
2 Spiegelplas Googpad Nederhorst den Berg Nederland 1:46   2011-07-31 14:24:00
2 Vuilnisbelt Oosterschelde Nederland 1:17   2011-09-18 11:06:00
2 wreck Chrisaula K. Hurghada Egypte 1:28   2012-05-04 14:00:00
2 Wreck The Giannis D Hurghada Egypte 1:28   2012-05-04 10:00:00
2 Zilvermeer Mol België 1:42   2010-07-24 14:10:00
1 Hurghada Egypte 1:01   2012-04-30 10:00:00
1 Abu Ramada Hurghada Egypte 0:54   2010-03-28 10:49:00
1 Aquarium - East Hurghada Egypte 0:47   2010-03-30 14:03:00
1 Arock JeJe Hurghada Egypte 1:02   2010-03-28 14:55:00
1 Aruk Gigi Hurghada Egypte 0:22   2012-05-01 14:00:00
1 Atlantis Curacao Nederlandse Antillen 0:33   2011-08-19 14:12:00
1 Black Sand Wreck Curacao Nederlandse Antillen 0:58   2011-08-25 14:40:00
1 Blijkpolder, Spiegelplas Nederhorst den Berg Nederland 0:54   2009-09-19 12:20:00
1 Bocht van St Jacobs Grevelingen sea Nederland 0:39   2009-05-30 22:07:00
1 Bussloo Voorst Nederland 0:28   2011-10-30 16:32:00
1 Cap Vermell Mallorca Spanje 0:46   2012-07-21 10:00:00
1 Car Pile Curacao Nederlandse Antillen 0:34   2011-08-22 13:23:00
1 Careless Reef Hurghada Egypte 0:48   2010-03-29 14:18:00
1 Cas Abao Curacao Nederlandse Antillen 0:34   2011-08-15 14:46:00
1 Champigon Mallorca Spanje 0:52   2012-07-18 10:00:00
1 Conger Cave Mallorca Spanje 0:47   2012-07-24 11:20:00
1 Den Osse, de Muur Grevelingen sea Nederland 0:34   2009-06-01 11:03:00
1 Dreischor loswal Grevelingen sea Nederland 0:58   2012-09-08 16:30:00
1 Dwars in de weg Grevelingen sea Nederland 0:34   2010-05-02 21:49:00
1 El Fanadir Hurghada Egypte 0:51   2012-05-01 18:30:00
1 Elvin's Plane Wreck Curacao Nederlandse Antillen 0:55   2011-08-26 12:01:00
1 Erg Culam Hurghada Egypte 0:48   2012-05-01 10:00:00
1 Erker Weissensee Oostenrijk 1:11   2010-08-10 11:00:00
1 Giftun Soraya Hurghada Egypte 0:49   2012-05-03 10:00:00
1 Goese Sas Oosterschelde Nederland 0:45   2009-05-22 11:07:00
1 Goudzwaartweg Oosterschelde Nederland 0:50   2011-07-03 11:36:00
1 Grillplatz-Ost Weissensee Oostenrijk 0:59   2010-08-07 14:19:00
1 Grosse Steinwand Weissensee Oostenrijk 0:56   2010-08-07 11:00:00
1 Ladiko North Ladiko Griekenland 0:45   2008-07-09 13:49:00
1 Ladiko South Ladiko Griekenland 0:41   2008-07-09 11:33:00
1 Lindos Bay Lindos Griekenland 0:40   2008-07-14 11:43:00
1 Maarsseveenseplas Tienhoven Nederland 0:37   2008-07-27 09:30:00
1 mark G31 Grevelingen sea Nederland 1:01   2009-05-31 10:55:00
1 Moray Eel Bank Mallorca Spanje 0:44   2012-07-24 10:00:00
1 North Lagoon Tiran Egypte 0:38   2009-04-30 12:37:00
1 Oostvoorne plas Oostvoorne Nederland 0:30   2008-07-26 10:45:00
1 Perfhri Fok Bay Lindos Griekenland 0:46   2008-07-14 09:55:00
1 Playa Lagun Curacao Nederlandse Antillen 0:59   2011-08-21 11:48:00
1 Ras Camilla Shark Bay Egypte 0:42   2009-04-30 15:05:00
1 Ras Umm El Seid Ras Mohamed National Park Egypte 0:31   2009-04-28 13:29:00
1 Scharendijke Scharendijke Nederland 0:51   2009-09-26 16:27:00
1 Sha'ab Iris Hurghada Egypte 0:51   2012-05-02 14:00:00
1 Sha'ar Maksur Hurghada Egypte 0:57   2012-04-29 14:00:00
1 Shark & Yolanda Reef Ras Mohamed National Park Egypte 0:22   2009-04-28 10:22:00
1 Shark's Bay Sharm El Sheikh Egypte 0:25   2009-04-27 11:39:00
1 Skylight cave Mallorca Spanje 0:52   2012-07-18 11:50:00
1 Sloterplas Amsterdam Nederland 0:24   2011-01-02 14:36:00
1 Small Giftun Hurghada Egypte 0:29   2010-03-31 10:10:00
1 St Pauls bay Lindos Griekenland 0:37   2008-07-14 14:12:00
1 Stavenisse Oosterschelde Nederland 0:45   2011-06-02 10:21:00
1 Strandbad Knalle Weissensee Oostenrijk 0:51   2010-08-10 16:13:00
1 Superior Producer Curacao Nederlandse Antillen 0:30   2011-08-22 10:13:00
1 T Koepeltje Grevelingen sea Nederland 0:51   2012-05-28 10:00:00
1 The Caves Mallorca Spanje 0:52   2012-07-21 12:00:00
1 Tug Boat Curacao Nederlandse Antillen 0:54   2011-08-17 11:36:00
1 Veermansplaat Grevelingen sea Nederland 0:49   2010-05-02 10:55:00
1 Wijde Aa Roelofarendsveen Nederland 0:15   2012-02-05 12:18:00
1 Woodhouse Reef Tiran Egypte 0:35   2009-04-30 10:05:00
1 wreck Sella Cavallino (Venice) coast Italië 0:41   2009-07-17 09:55:00
1 Zandeiland 2 Vinkeveen Nederland 0:59   2010-09-12 11:08:00
1 Zeelandbrug Oosterschelde Nederland 0:45   2011-06-02 14:02:00
1 Zegerplas Alphen a/d Rijn Nederland 0:40   2012-04-07 13:27:00
1 Zeumerenplas Voorthuizen Nederland 0:48   2011-08-07 10:04:00
1 Zoeterbout Oosterschelde Nederland 0:45   2012-05-26 10:00:00