Gas Nr. of Dives Hours Volume
Nitrox 78 48:36 79,921
Air 19 12:19 20,645

Volume used in a dive (Liter)
Bucket:Nr. of Dives%
0 - 100 : 195 73%
100 - 200 : 3 1%
200 - 300 : 3 1%
300 - 400 : 3 1%
400 - 500 : 2 1%
500 - 600 : 1 0%
600 - 700 : 1 0%
700 - 800 : 2 1%
800 - 900 : 4 1%
900 - 1000 : 3 1%
1000 - 1100 : 6 2%
1100 - 1200 : 4 1%
1200 - 1300 : 4 1%
1300 - 1400 : 4 1%
1400 - 1500 : 3 1%
1500 - 1600 : 4 1%
1600 - 1700 : 4 1%
1700 - 1800 : 4 1%
1800 - 1900 : 3 1%
1900 - 2000 : 2 1%
2000 - 2100 : 1 0%
2100 - 2200 : 1 0%
2200 - 2300 : 1 0%
2300 - 2400 : 2 1%
2400 - 2500 : 1 0%
2500 - 2600 : 1 0%
2600 - 2700 : 1 0%
2700 - 2800 : 1 0%
2800 - 2900 : %
2900 - 3000 : %
3000 - 3100 : %
3100 - 3200 : %
3200 - 3300 : 1 0%
3300 - 3400 : 1 0%
3400 - 3500 : %
3500 - 3600 : %
3600 - 3700 : %
3700 - 3800 : %
3800 - 3900 : %
3900 - 4000 : %
4000 - 4100 : %
4100 - 4200 : %
4200 - 4300 : %
4300 - 4400 : %
4400 - 4500 : %
4500 - 4600 : %
4600 - 4700 : %
4700 - 4800 : %
4800 - 4900 : %
4900 - 5000 : %
5000 - 5100 : 1 0%