Nr | Date | Time | Country | Location | Site | Dur. | Depth | ||
1522 | 07-12-2019 | 15:10 | Plas 9 | Kraaijenbergse plassen | 64:00 | 21.0 Meter | |||
844 | 07-07-2010 | 20:53 | Duikcentrum | De Beldert | 62:20 | 21.0 Meter | |||
720 | 15-08-2009 | 09:52 | Poseidon Cave | Skiathos (Griekenland) | 54:20 | 21.0 Meter | |||
715 | 29-07-2009 | 20:16 | Duikcentrum | De Beldert | 93:20 | 21.0 Meter | |||
626 | 27-09-2008 | 08:28 | Lankan Manta Point | Noord Male Atol - Maldiven | 52:40 | 21.0 Meter | |||
530 | 02-10-2007 | 09:10 | Wori | Sulawesi (Indonesie) | 60:00 | 21.0 Meter | |||
287 | 18-06-2005 | 19:54 | Grasstrandje | Maarsseveen | 44:40 | 21.0 Meter | |||
274 | 23-04-2005 | 14:54 | Strandje | Put bij Vianen | 53:00 | 21.0 Meter | |||
272 | 15-04-2005 | 19:55 | Eiland 4 | Vinkeveen | 68:20 | 21.0 Meter | |||
231 | 20-10-2004 | 12:26 | Grasstrandje | Maarsseveen | 78:00 | 21.0 Meter | |||
227 | 14-10-2004 | 16:10 | Grasstrandje | Maarsseveen | 71:00 | 21.0 Meter | |||
71 | 07-10-2002 | 14:45 | Habil Marsa Alam | Rode Zee - Egypte | 44:00 | 21.0 Meter | |||
Total 12 Dives 12:25 Bottom Time 1:02 Average Dive Time |