Nr | Date | Time | Country | Location | Site | Dur. | Depth | ||
140 | 17-04-2006 | 00:00 | Gemaal | Strijenham | 44:00 | 11.0 Meter | |||
126 | 09-10-2005 | 21:37 | Kabbelaar | Scharedijke | 58:00 | 11.0 Meter | |||
117 | 16-08-2005 | 21:28 | Oesterdam | Tholen | 80:00 | 11.0 Meter | |||
110 | 22-06-2005 | 21:18 | Haven | Sint-Annaland | 59:00 | 11.0 Meter | |||
104 | 18-04-2005 | 16:00 | Oesterdam | Tholen | 40:00 | 11.0 Meter | |||
88 | 14-07-2002 | 00:00 | Oesterdam | Tholen | 35:00 | 11.0 Meter | |||
58 | 28-07-1996 | 00:00 | Oesterdam | Tholen | 35:00 | 11.0 Meter | |||
35 | 17-08-1995 | 21:54 | Haven | Sint-Annaland | 40:00 | 11.0 Meter | |||
23 | 24-07-1995 | 00:00 | Cap du Dramont | Dramont | 55:00 | 11.0 Meter | |||
16 | 14-06-1995 | 19:30 | Oesterdam | Tholen | 30:00 | 11.0 Meter | |||
Total 10 Dives 7:56 Bottom Time 0:47 Average Dive Time |