Nr | Date | Time | Country | Location | Site | Dur. | Depth | ||
3 | 12-03-2011 | 19:33 | Onbekend | 4:16 | 3.1 Meter | ||||
19 | 17-04-2011 | 10:05 | Onbekend | 11:58 | 17.9 Meter | ||||
24 | 08-05-2011 | 09:12 | Onbekend | 45:32 | 10.8 Meter | ||||
27 | 27-05-2011 | 21:27 | Onbekend | 58:18 | 9.0 Meter | ||||
107 | 06-12-2008 | 15:05 | --- | --- | 49:00 | 17.7 Meter | |||
121 | 08-03-2009 | 09:41 | --- | --- | 30:00 | 18.0 Meter | |||
122 | 15-03-2009 | 14:56 | --- | --- | 50:00 | 20.2 Meter | |||
139 | 26-05-2010 | 20:49 | beldert | nbr | 42:49 | 13.6 Meter | |||
177 | 08-10-2010 | 16:48 | einstieg 1 | hemmoor | 42:38 | 25.5 Meter | |||
206 | 28-03-2010 | 10:09 | wemeldinge | --- | 53:00 | 35.0 Meter | |||
Total 10 Dives 6:27 Bottom Time 0:38 Average Dive Time |