Dive Nr | : | 1812 | |||||
Date | : | Saturday 11-05-2024 | |||||
Time In | : | 12:29 | |||||
Duration | : | 81:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | ||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 10.5 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 7.2 Meter | |||||
Visibility | : | 0.5 - 1 Meter | |||||
Weight | : | 5 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 24 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 14 Celsius | |||||
SAC | : | 14.47 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 194 - 110 Bar : 2016 Liter | |||||
Remarks | : | Anja naar Emmen, ik naar Zeeland. Het was redelijk druk bij de bergse diepsluis, veel belgen ook weer. Onder water helaas echt bagger. Zicht van 1/2 meter. Eerste duik met de fibersnoot die ik 2 maanden geleden in het 2e hands stukje van onderwaterhuis had gevonden. Met een stukje fiber kun je hem vastzetten op de flitser, anders blijft hij heen en weer bewegen.
Eerste foto ging redelijk, toen een hele serie niet, tot ik bedacht dat ik de flitser op de de lamp stand had gezet, daarna op de stand flits met met lamp, dat ging beter. Paar keer een duiker langs zien komen, sommigen stoffen zo hard. Sepia eitjes gezien op een rekje , maar geen sepias. Na dik uur wel klaar mee, en besloten om naar dreischor te gaan. Ik had nog 2 kg aan mijn buikriem gedaan, maar met dunne onderpak en espace pak is 3 waarschijnlijk genoeg in totaal.
| |||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Gopro hero 12, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 20 items; 8,922.50 total cost; 67.48 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotografie, Solo | |||||
Marine Life | : | Weduwe roosje, Zakpijp | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 55.8 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |