[ List ]
Dive Nr | : | 369 | ||
Date | : | Wednesday 24-05-2006 | ||
Time In | : | 11:05 | ||
Duration | : | 60:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 0:00 | ||
Site | : | Oosterschelde | ||
Location | : | Zoetersbout | ||
Buddies | : | |||
Weather | : | bewolkt & harde wind | ||
Water type | : | Salt | ||
Diving in | : | Sea | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 28.0 Meter | ||
Depth Avg. | : | 11.5 Meter | ||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | ||
Weight | : | 6 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 14 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 14 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 14 Celsius | ||
SAC | : | 14.88 Liter/min | ||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 195 - 35 Bar : 1920 Liter | ||
Remarks | : | Dome port er vanaf gehaald. Hoopte hier al sepia's tegen te komen, maar dat was even jammer joh. Vlak voor me sloeg al een auto af naar de duikstek en meteen na me een belgische camper. Stonden dus met 5 man tegelijk langs de dijk. Lag er als eerste in. Bckup lamp aan en een stuk de diepte in gezwommen, boel scholletjes vanaf een meter of 20, verder het gewone spul als krab, brokkelster en oesters. Vond verder nog een kleine vlokslak. Erg harde wind trouwens. Op diepte ook nog de grootste botervis die ik tot nu toe gezien heb. Daarna bij Waterworld gaan vullen en daar ook meteen springstraps gekocht a 13 euro per stuk. | ||
Gear | : | 3 liter pony + sherwood, Backup Lamp, droge handschoenen (1e set), Droogpak, Inon UWL-100 Lens, kap, mes T-rex, MK18 & R380 automaat, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, schaar, Sensus Pro, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 16 items; 5,380.00 total cost; 55.58 Kg weight | ||
Dive types | : | Fotoduik, Solo, Stromingsduik | ||
Marine Life | : | Botervis, Brokkelster, Japanse Oester, Krab | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.8 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]