[ List ]
Dive Nr | : | 360 | |
Date | : | Sunday 23-04-2006 | |
Time In | : | 14:00 | |
Duration | : | 51:20 (mm:ss) | |
Interval | : | 0:00 | |
Site | : | Meerse Plas | |
Location | : | Aanlegsteigers | |
Buddies | : | ||
Weather | : | Zonnig | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Lake | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 9.1 Meter | |
Depth Avg. | : | 5.4 Meter | |
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |
Weight | : | 4 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 16 Celsius | |
Temperature Surface | : | 11 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | |
SAC | : | 15.94 Liter/min | |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 163 - 58 Bar : 1260 Liter | |
Remarks | : | Nog nooit zo druk gezien bij de meerse plas Was al een vereniging op het zandstrand bezig, en net toen ik mijn set in elkaar aan het zetten was kwamen er nog 20 auto's met duikers Was wel effe lastig om er te komen, dungense brug was afgesloten, dus metredelijk omweg er naar toe. Wilde gaan proberen om met omgevingslicht groothoek foto's te maken, Valt zeker niet mee. Met f2.8 en 1/6 sec leek het wat fatsoenlijks te worden Op het einde onder een roeobooit tegen de aanlegsteigers nog boven/onder opname geprobeerd, da's nog moeilijker, bijna niet te doen met ons water om beide helften fatsoenlijk te belichten. Had een leenset mee van Herman Lieven, Mares proton ICE, alleen zonder droogpakslang. Op 8 meter inflator van vest losgehaald en op droogpak gezet. | |
Gear | : | 3 liter pony + sherwood, Dome Port Inon, droge handschoenen (1e set), Droogpak, droogpak sloffen, Inon UWL-100 Lens, kap, mes T-rex, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, schaar, Sensus Pro, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 16 items; 5,229.00 total cost; 51.37 Kg weight | |
Dive types | : | Fotoduik, Solo | |
Marine Life | : | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 3 Meter/min Max descent rate: 3.9 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]