[ List ]
Dive Nr | : | 346 | |||
Date | : | Wednesday 22-02-2006 | |||
Time In | : | 14:38 | |||
Duration | : | 32:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 1:51 | |||
Site | : | Oosterschelde | |||
Location | : | Zoetersbout | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | bewolkt | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 8.2 Meter | |||
Depth Avg. | : | 5.9 Meter | |||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | |||
Weight | : | 6 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 1 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 3 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 3 Celsius | |||
SAC | : | 20.05 Liter/min | |||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 160 - 75 Bar : 1020 Liter | |||
Remarks | : | Deze kant van het eiland was het rustiger qua wind. Laag water zou om 15:11 zijn, zat ik dus net voor. Bij te water gaan knapte de band van mijn 2e vin....... kut! Reserve clipje lag thuis, toen maar vin onder mijn arm beetje lopen en peddelen. Plan om dn maar klein stukje te gaan bekijken. Stroomde nog wel wat op de punt, dus dacht even dat ik richting engeland zou gaan met mijn ene vinnetje. Viel wel mee toen ik dichter bij de bodem kwam. Heremiet kreeftjes gevonden, zee appels, brokkelsterren, paar krabjes. Niet echt handig zwemmen met 1 vin, maar ook geen zin om daarvoor meteen om te draaien. | |||
Gear | : | 3 liter pony + sherwood, Backup Lamp, droge handschoenen (1e set), Droogpak, Ikelite + Sony F707 camera, Ikelite DS125 flitser (1e set), kap, mes T-rex, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schaar, Sensus Pro, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 16 items; 7,278.09 total cost; 60.08 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik, Solo, Stromingsduik | |||
Marine Life | : | Brokkelster, Gewone Heremietkreeft, Gewone zeeappel, Krab | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 1.8 Meter/min Max descent rate: 3.9 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]