[ List ]
Dive Nr | : | 333 | |||
Date | : | Sunday 20-11-2005 | |||
Time In | : | 09:48 | |||
Duration | : | 64:20 (mm:ss) | |||
Interval | : | 40:58 | |||
Site | : | Haren | |||
Location | : | Dankern See | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | bewolkt | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 11.6 Meter | |||
Depth Avg. | : | 6.6 Meter | |||
Visibility | : | 3 - 3 Meter | |||
Weight | : | 4 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 8 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 8 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||
SAC | : | 14.05 Liter/min | |||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 190 - 65 Bar : 1500 Liter | |||
Remarks | : | Weer een weekendje Emmen. Mooie gelegenheid dus om de Dankernsee weer eens uit te checken en mijn camera uit te proberen op alle spullen die daar onder water staan. Deze keer wel mooi mijn batterijen opgeladen, camera heeft zich dan ook uitstekend gedragn in water van maar 8 graden. Dome lens is echt super. Je kunt zo bizar dichtbij komen en toch veel in beeld brengen. Eerste onderwerp was een kerstboom. flitser met diffuser om wat grotere hoek te krijgen en op full gezet op de manual controller. Daarna met F-stops gespeeld tot er acceptabel resultaat uit kwam Weinig leven trouwens, alleen even snel 2 baarzen langs zien zwemmen. | |||
Gear | : | 3 liter pony + sherwood, Backup Lamp, droge handschoenen (1e set), Droogpak, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, kap, Lamp Treble light, mes T-rex, MK18 & R380 automaat, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, schaar, Sensus Pro, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 18 items; 6,723.09 total cost; 56.68 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik, Solo | |||
Marine Life | : | Baars | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.4 Meter/min Max descent rate: 4.8 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]