[ List ]
Dive Nr | : | 324 | |||
Date | : | Wednesday 21-09-2005 | |||
Time In | : | 12:49 | |||
Duration | : | 52:40 (mm:ss) | |||
Interval | : | 2:48 | |||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||
Location | : | Abu Ramada | |||
Buddies | : | Jan Stoof, Rami | |||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | Sea Ray | |||
Depth Max. | : | 46.3 Meter | |||
Depth Avg. | : | 17.8 Meter | |||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||
Weight | : | 3 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||
SAC | : | 14.85 Liter/min | |||
Gas Used | : | 15 liter staal (Air) 200 - 55 Bar : 2175 Liter | |||
Remarks | : | Laatste duik van de live-aboard. Zouden deze met de hele groep doen, onder leiding van Rami. Wel lekker handig gepland om die dan naar 45 meter te maken. Op die diepte was een cave. Jammer joh, niks meer dan een kleine inham in de rots, beetje zonde om dar zo diep voor te gaan en zo'n vette deco tijd aan de broek te krijgen. Stinger gaf al heel snel 13 minuten aan, duurt dan wel een poos voordat je dat kwijt bent. Wel reuzenmurene gevonden en 2 krokodilvissen (eindelijk). Flits niet aangezet, dus meeste foto's zijn blauwgroen. Nu nog 1 1/2 dag wachten voor we naar huis kunnen vliegen. | |||
Gear | : | 3 mm pak, boei, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, MK18 & R380 automaat, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, schaar, schoenen rydec, Sensus Pro, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 13 items; 4,752.09 total cost; 34.21 Kg weight | |||
Dive types | : | Deco duik, Fotoduik | |||
Marine Life | : | Krokodilvis, Reuzenmurene | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 9 Meter/min Max descent rate: 13.8 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]