[ List ]
Dive Nr | : | 311 | |||||
Date | : | Saturday 17-09-2005 | |||||
Time In | : | 08:34 | |||||
Duration | : | 58:20 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 14:59 | |||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||
Location | : | Giannis D. wrak | |||||
Buddies | : | Jan Stoof | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | Sea Ray | |||||
Depth Max. | : | 22.3 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 13.9 Meter | |||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||
Weight | : | 3 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||
SAC | : | 15.06 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 15 liter staal (Air) 200 - 60 Bar : 2100 Liter | |||||
Remarks | : | Superduik! Giannis D. blijft een erg mooi wrak om op te duiken. Behoorlijk strakke groothoek opnamen kunnen maken, UWL-100 komt helemaal tot zijn recht op deze manier. Veel met tegenlicht gefotografeerd. Met een groepje van 6 gedropt door de zodiac, metee onder water zie je het hele wrak al liggen, lekker naar beneden zeilen en rondje langs en door het wrak gemaakt. Vanuit een grote kamer zwom Peter weg door een smal gangetje, jan er achter aan, ik ook. Weer buiten omgedraaid en boudy gevonden, terug in de grote kamer iedereen kwijt, ik aan de onderkant eruit gegaan, had geen zin in jojo duik. Stukje solo langs het wrak, toen weer bekende gezichten, 2e helft van de duik achter patrick en gerard aan gezwommen. Wel grappig hoe je hersenen zich aan deschuine wanden in het wrak proberen aan te passen. Boel vleermuisvissen rond het wrak, verder een zeenaald, barracuda van zo'n 1 1/2 meter, anemoonvisjes en een grote tandbaars. Op de terugweg weer dolfijnen naast de zodiac! | |||||
Gear | : | 3 mm pak, boei, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, Lamp Treble light, MK18 & R380 automaat, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, schaar, schoenen rydec, Sensus Pro, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 14 items; 5,202.09 total cost; 35.81 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotoduik, Wrakduik | |||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Barracuda, Vleermuisvis, Zeenaald | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 9.3 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]