Dive Nr | : | 201 |
Date | : | Sunday 29-09-2002 |
Time In | : | 11:23 |
Duration | : | 55:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Octopussy |
Location | : | Octopussy |
Buddies | : | Björn, Rob |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 14.6 Meter |
Depth Avg. | : | 9.1 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 10 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 0 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 25 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 210 - 60 Bar : 0 Liter |
Remarks | : | Eerste keer at ik een AOW duik moest leiden.
Zoeken en bergen gedaan
Loodgordel opzoeken en bergen met een trimvest
Wel leuk maar niet echt iets voor mij
|
Gear | : | semi-d 1 items; 0.00 total cost; 10.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |