Dive Nr | : | 1904 | ||||||||||
Date | : | Thursday 14-11-2024 | ||||||||||
Time In | : | 06:46 | ||||||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 14:51 | ||||||||||
Site | : | Waigeo | ||||||||||
Location | : | Mayhem | ||||||||||
Buddies | : | Arjan van Beek | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 25.0 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 16.5 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 30 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 16.54 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 30%) 198 - 83 Bar : 1265 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 30%) 192 - 64 Bar : 1408 Liter | ||||||||||
Remarks | : | We zitten nu vrij dicht bij Sorong, de plek waar we morgen van boord geschopt gaan worden. Gisteren na de laatste duik een uitzichtpunt beklommen om over de karst eilandjes te kijken, is zo beroemd dat het hier op het briefje van 100.000 roepeeh staat. Vandaag nog 2x duiken. Met paracetamol en otrivin lijkt het klaren het beste te lukke, ik zat vrij snel op 16 meter, maar toe ging rechteroor op slot. Binnen een paar minuten hadden ze een wobbegong gevonden, die een paar meter dieper lag, dat motiveert wel om nog even door te drukken.
Flitsers deden het goed, dus 3 maal is scheepsrecht en hem er leuk op kunnen zetten. Domeport raakte bijna zijn neus, maar hij bleef gewoon liggen.
Daarna werd het een paar minuten tegen de stroming in terugbeuken, tot we voorbij de split kwamen en we hem weer mooi in onze rug kregen. Grote school jacks kwam langs, precies op de goede hoogte om fotos te kujnnen maken. Verderop nog 3 wobbegongs gevonden, inclusief een kleinere die half gekruld in een koraal kommetje lag. Op een gegeven moment was er een super geirriteerde egelvis. Een remora wilde de hele tijd onder hem hangen, en die egelvis probeerde hem met alle macht kwijt te raken. Dit was de 50e duik van de trip, nog nooit zoveel achter elkaar gedoken. Straks nog eentje en dan begint de lange terugreis naar Nederland. | ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DST + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Sigma 15mm Nikon, Xdeep Ghost wing 15 items; 6,327.00 total cost; 19.31 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||||
Marine Life | : | Egelvis, Jack, Wobbegong haai | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 12 Meter/min Max descent rate: 16.2 Meter/min | ||||||||||
Photos | : |