Dive Nr | : | 1897 | ||||||||||||
Date | : | Monday 11-11-2024 | ||||||||||||
Time In | : | 15:08 | ||||||||||||
Duration | : | 59:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:06 | ||||||||||||
Site | : | Misool | ||||||||||||
Location | : | Four Kings | ||||||||||||
Buddies | : | Arjan van Beek | ||||||||||||
Weather | : | bewolkt | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 13.0 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 8.1 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 5 - 8 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 32 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 15.76 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 30%) 204 - 162 Bar : 462 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 30%) 200 - 89 Bar : 1221 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Op de boot wilden mijn oren echt niet in bewegeing komen. Tiniing voor die ellende was dan wel weer goed, want dit zijn 4 pinnacles die steeds dieper gaan. De ondiepste is maar 5 meter onder het oppervlak. Naar de groep geseind dat ik niet verder kon en mezelf een uur vermaakt op de ondiepe. Het stikt hier werkelijk van de vis. Grote scholen ansjovis die heen en weer dansen rond de top. Een hele grote kogelvis werd door 4 visjes gepoetst. In een uurtje langzaam er omheen gezwommen. Op een gegeven moment kwam er een manta aanzwemmen. Ik hoorde gejuich en kreeg toen pas door dat er 3 snorkelaars van onze boot boven me lagen.
Het zicht was niet echt goed, maar nog altijd beter dan de meeste duikstekken in Nederland.
| ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DST + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,728.00 total cost; 18.98 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||||||
Marine Life | : | Manta Rog | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6 Meter/min Max descent rate: 9.6 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |