Dive Nr | : | 1895 | |||||||||||||||
Date | : | Monday 11-11-2024 | |||||||||||||||
Time In | : | 07:10 | |||||||||||||||
Duration | : | 65:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 15:36 | |||||||||||||||
Site | : | Misool | |||||||||||||||
Location | : | Shadow reef | |||||||||||||||
Buddies | : | Arjan van Beek | |||||||||||||||
Weather | : | bewolkt | |||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 29.5 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 15.2 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 18.53 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 29%) 196 - 46 Bar : 1650 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 29%) 189 - 63 Bar : 1386 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | 14 uur gevaren naar het noorden, richting Raja Ampat, dat is indonesisch voor 4 koningen, en dat zijn dan weer de 4 grote eilanden hier.
Wij gaan duiken bij Misool, een van die 4 grote. De boot moet zich voor iedere stek aanmelden en krijgt dan een tijdslot. Je mag alleen precies in dat window duiken, anders krijg je op je flikker. De eerste stek van vandaag is shadow, reef, een plateau dat tot 5 meter onder de oppervlakte komt en waar een poetsstation voor oceanic mantas is. Bij te water gaan dacht ik: wat een ellende, flinke stroming waar we tegenin moesten vechten, en erg donker onder water, dat kwam doordat het nu grijs en bewolkt is. Even bovenop gekeken of daar mantas waren, en toen de diepte in, als je aan de goede kant blijft van het het rif zit je uit de stroming. Wat gorgonen er op gezet, maar was niet heel spannend daar. Pas op de terugweg werd het leuk, Arjan wees een mantis shrimp aan, op een meter of 12 gingen we liggen wachten, om ons heen grote school kleine visjes en voor ons een flinke school jacks. Die kwamen steeds dichterbij, dus even naar toe gezwommen om fotos te maken. Toen weer achter een grote koraalbonk terug om uit de stroming te blijven. En uiteindelijk hadden we geluk, kwam er een joekel van een manta aan gezwommen. Die kwam op een meter of 2 voor mijn neus langs, misschien nog wel dichterbij.
| |||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DST + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,728.00 total cost; 18.98 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie, Stromingsduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | Manta Rog, Mantis Shrimp | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 11.4 Meter/min Max descent rate: 12 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : |