Dive Nr | : | 1894 | ||||||||
Date | : | Sunday 10-11-2024 | ||||||||
Time In | : | 14:38 | ||||||||
Duration | : | 56:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 2:51 | ||||||||
Site | : | Pulau Koon | ||||||||
Location | : | Too many fish | ||||||||
Buddies | : | Arjan van Beek | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 40.6 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 18.3 Meter | ||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 32 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||
SAC | : | 17.14 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 200 - 110 Bar : 990 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 205 - 48 Bar : 1727 Liter | ||||||||
Remarks | : | We mochten kiezen wat we wilden doen, driften of tussen het koraal scharrelen, het werd allebei.
In het begin zeilde er een adelaarsrog voorbij, iets verder een school barracudas en toen kwamen we ook nog een luipaardhaai tegen op het zand. Met een macrolens natuurlijk compleet het verkeerde onderwerp. Maar wel een heel gaaf dier om te zien. In een holletje er naast zat een octopus. De borgschroef van mijn flitser was losgetrild en verdwenen, flitskop zit er dan veel te los op en moest ik steeds met de hand tegenbouden. Dat is een stuk minder handig. Zon klein schroef hebben ze vast ook niet liggen aan boord. In het ondiepe ging de stroming nog even aan, enorme kogelvis werd gepoetst, maar lekker op mijn gemak minivisjes fotografere was wel lastig zo. Zicht was ook niet opperbest, mijn eigen groepje even kwijt terwijl er 3 andere groepen aan kwamen zwemmen, Dani kwam me halen anders was ik in een andere boot gestapt.
| ||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Apeks DST + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 15 items; 6,327.00 total cost; 18.68 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie, Stromingsduik | ||||||||
Marine Life | : | Adelaarsrog, Barracuda, Luipaardhaai, Octopus | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.8 Meter/min Max descent rate: 14.4 Meter/min | ||||||||
Photos | : |