[ List ]
Dive Nr | : | 1888 |
Date | : | Friday 08-11-2024 |
Time In | : | 15:25 |
Duration | : | 63:00 (mm:ss) |
Interval | : | 3:23 |
Site | : | Manuk |
Location | : | Coconut Corner |
Buddies | : | Arjan van Beek |
Weather | : | Lichtbewolkt |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 40.2 Meter |
Depth Avg. | : | 19.1 Meter |
Visibility | : | 30 - 30 Meter |
Weight | : | 4 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 31 Celsius |
Temperature Surface | : | 29 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 17.04 Liter/min |
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 208 - 62 Bar : 1606 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 201 - 63 Bar : 1518 Liter |
Remarks | : | Laatste duik bij Manuk. Weer op een ander plekje te water, deze hoek heet coconut corner. Zelfde idee weer als de andere 2 van vandaag, rif dat de diepte in loopt. De camera deed wat raar, na een foto bleef het scherm zwart ipv de net gemaakte foto te tonen. De eerste 10 minuten dus te veel aa het kutviolen met mijn camera. Paar keer een slang langs zien zwemmen en in het koraal liggen. Dani besloot op een gegeven moment om te draaien en tegen de stroom in te zwemmen, eas geen hele sterke, maar toch net wat harder werken dan lekker meedriften. Hij is ook wel heel erg van de klok, na een uur het liefst al bij de zodiac. Maar verder wel een geschikte gast en goede gids. Als je je hand hier in het zand stopt, dan voel je de warmte van de vulkaan. Beetje zoals in lake taupo in nieuw zeeland. De drukzenders hebben verse batterijen gehad en die rapporteren weer netjes beide flesdrukken. In het ondiepe zat veel hard koraal in allerlei vormen. In mijn zoeker zie ik de zonnestralen, maar op de foto is het retemoeilijk om die te vangen.
|
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,988.00 total cost; 20.31 Kg weight |
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotografie |
Marine Life | : | Banded Sea Krait slang, Trekkersvis |
Graphs | : | Max ascent rate: 241.2 Meter/min Max descent rate: 21.6 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]