Dive Nr | : | 1887 | ||||||||||||
Date | : | Friday 08-11-2024 | ||||||||||||
Time In | : | 11:03 | ||||||||||||
Duration | : | 59:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:06 | ||||||||||||
Site | : | Manuk | ||||||||||||
Location | : | Red Cliff | ||||||||||||
Buddies | : | Arjan van Beek | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 37.5 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 18.7 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 35 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 16.63 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 200 - 82 Bar : 1298 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 199 - 61 Bar : 1518 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Om het eiland heen gevaren naar een site die red cliff heet. Beetje hetzelfde idee als vanochtend: een uitloper die langzaam de diepte in gaat. Aan deze kant hebben we beduidend minder zeeslangen gezien dan aan de andere kant, maar er zaten er wel een paar. Nu was het Rinus zijn beurt om zich kapot te schrikken van een slang die ineens heel dichtbij kwam een meezwom.
Allebei mijn zenders gaven no comms aan, ik denk dat de batterijen dan te zwak zijn, moest dus af en toe weer ouderwets op mijn manometers kijken. Het rif was leuk, al begint het wel te wennen, grote sponzen, veel trekkersvis. Deze keer wat meer op de rotswand gefocust, als je daar de flitsers goed op zet komen er allerlei kleuren rood te voorschijn. In het begin hing er in de verte nog een school barracudas, maar dat was te ver weg om naar toe te zwemmen voor fotos.
| ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,988.00 total cost; 20.31 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotografie | ||||||||||||
Marine Life | : | Banded Sea Krait slang, Barracuda, Spons, Trekkersvis | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9 Meter/min Max descent rate: 16.8 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |