[ List ]
Dive Nr | : | 1884 | ||||||||||||
Date | : | Thursday 07-11-2024 | ||||||||||||
Time In | : | 11:38 | ||||||||||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:38 | ||||||||||||
Site | : | Banda Neira | ||||||||||||
Location | : | Pohon Minir | ||||||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | ||||||||||||
Weather | : | bewolkt | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 37.9 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 17.6 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 17.1 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 203 - 70 Bar : 1463 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 199 - 66 Bar : 1463 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Weer een hele mooie en leuke stek. Het rif loopt in het begin geleidelijk af naar een zandbodem, daar stonden al grote sponzen en gorgonen. Op het gemak doorheen gezwommen, HIdde er mooi opgezet net achter een spons en gorgoon. Op 27 meter diepte kun je door een spleet in de rots zwemmen, die is ook leuk begroeid. Daarna langs een rifwand verder. Hier ook veel van die kleine blauwe trekkersvisjes. Op een gegeven moment ging de stroming aan en vlogen we weer over het rif. Daarachter werd het wat kaler, maar nog een paar gorgonen om fotos van mijn buddies te maken. Leuke duik ook weer.
Theo ging op het einde zijn boei naar de oppervlakte zwemmen. | ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,988.00 total cost; 20.31 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||||||
Marine Life | : | Bladvis, Blauwe trekkersvis, Murene | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 220.8 Meter/min Max descent rate: 10.2 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |
[ List ]