Dive Nr | : | 1881 | ||||||||||
Date | : | Wednesday 06-11-2024 | ||||||||||
Time In | : | 14:31 | ||||||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 21:17 | ||||||||||
Site | : | Banda Neira | ||||||||||
Location | : | Lava Flow | ||||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 27.3 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 15.4 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 33 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 16.97 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 201 - 74 Bar : 1397 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 200 - 88 Bar : 1232 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Vanochtend gingen we niet duiken, maar het dorpje hier op Banda Neira bezoeken. Daar kregen we een kleine introductie in de geschiedenis van de regio. De Banda eilanden waren vroeger de enige bekende plek waar nootmuskaat groeide, en daar was veel geld mee te verdienen. Iedereen heeft hier wel zon beetje de baas gespeeld, inclusief de Hollandeers.
Fort Belgica is door "ons" gebouwd. De hele eilandengroep heeft iets van 22.000 inwoners. We gingen uiteindelijk dus pas laat duiken. Wel op een speciale plek, de naastgelegen vulkaan is in 1988 voor het laatst uitgebroken, lava is de zee ingestroomd en daar is heel erg snel alleaal koraal op gaan groeien. Wetenschappers houden dit al een poos in de gaten. Mijn oren leken goed te zijn, maar helaas, wat een drama, gelijk muurvast. Pas met heel hard doorpersen kwam er beweging in. Uiteindelijk toch bij de rest aan kunnen sluiten, maar dat duurde lang. In het begin leek het een oersaaie duik te worden, de hele bodem was bedekt met 1 soort koraal. Verderop kwam er wat meer variatie in, ook wat grote tafelkoralen, hier en daar een verdwaalde spons. Op het eind geprobeerd tegen de zon in een foto te maken van een rots met veersterren, kijken of ik de zonnestralen kon vangen.
| ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,988.00 total cost; 20.31 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie, Stromingsduik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.4 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | ||||||||||
Photos | : |