Dive Nr | : | 1878 | ||||||||||||||
Date | : | Tuesday 05-11-2024 | ||||||||||||||
Time In | : | 07:20 | ||||||||||||||
Duration | : | 57:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 14:34 | ||||||||||||||
Site | : | Pulau Rhun | ||||||||||||||
Location | : | Tanjung Noret | ||||||||||||||
Buddies | : | Hidde Aldenkamp | ||||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 34.5 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 16.3 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 16.44 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 204 - 93 Bar : 1221 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 201 - 88 Bar : 1243 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Gisteren waren we in 2 uur tijd naar dit eiland gevaren, het is bewoond, leek in het donker of er een heel groot schip voor ons lag met al die lampjes. Mijn oren gingen helaas weer op slot, ik kwam eerst tot een meter of 10 ging links dicht.
Na wat pielen en persen toch de bodem weer gehaald. Dieper zaten mooie grote gorgonen, het rif was hier iets minder mooi dan gisteren vond ik, maar genoeg te zien. Ook weer grote sponzen. Op het einde kwam er een grote schildpad langs gezeild, maar die ging dieper en mijn oor wilde niet meer. Bovenop het rif een berg gewei koralen. Ik kwam niet eens dichterbij, maar een titan triggerfsh ging helemaal over de rooie en begon me aan te vallen. Snel achteruit tot hij er ok mee was.
| ||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,988.00 total cost; 20.31 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||||||||
Marine Life | : | Schildpad, Titan triggerfish | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9 Meter/min Max descent rate: 14.4 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : |