Dive Nr | : | 1876 | |||||||||
Date | : | Monday 04-11-2024 | |||||||||
Time In | : | 10:59 | |||||||||
Duration | : | 45:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 3:02 | |||||||||
Site | : | Suanggi | |||||||||
Location | : | Jackpot | |||||||||
Buddies | : | Hidde Aldenkamp | |||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 32.4 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 20.1 Meter | |||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||
SAC | : | 20.47 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 203 - 79 Bar : 1364 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 28%) 201 - 73 Bar : 1408 Liter | |||||||||
Remarks | : | Na een goed ontbijt even een beetje ontgast op de Emporer Harmoni, onze liveaboard boot, en daarna weer met de zodiac richting het eiland. Bij de westkant zit duiksite Jackpot, daar zijn een aantal pinnacles op dieptes van 16 tot heel veel meter. Na wat zoeken vonden gids Dani en de zodiac kapitein de juiste plek om overboord te rollen. Er stonden redelijk golven, dus camera aanpakken en onder duiken. En daar was alleen blauw.... Achter Dani aan die leek te weten welke kant het moest worden en inderdaad,na een paar minuutjes zwemmen en zakken kwam er een pinnaclie in zicht. Enorme sponzen en grote gorgonen op de wand. Veel kleinere visjes en een eenzame humphead napoleon baars.
We bleven vrij lang rond de 30 meter hangen, daar zat de spronglaag, dus misschien kans op haaien. Ondanks het gekraak van het flesje dat Dani mee had genomen, hadden die er geen zin in vandaag. Wat ondieper stikte het van de kleine blauwe trekkersvissen, echt honderden bij elkaar. Op een koraalbonk was overduidelijk een poetsstation, wat grotere vissen hingen bij elkaar terwijl een heel leger kleintjes iedereen aan het poetsen waren. Ik ben wel blij met mijn 2e fles, zonder dat ding red ik deze duiken zeker niet op een 80cft, te veel stroming om heel relaxed te blijven. Ik moet nog wel even de bovenste boltsnap zien te zekeren, die glijdt steeds naar beneden. Kabel van mijn ene flitser was ook gebroken, gelukkig al voorzien en een reserve meegenomen van huis. Op deze plek terug de boot in klimmen is wat meer gedoe dan bij spice island.
| |||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,988.00 total cost; 20.31 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotografie | |||||||||
Marine Life | : | Humphead napoleon baars, Trekkersvis | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.8 Meter/min Max descent rate: 16.2 Meter/min | |||||||||
Photos | : |