Dive Nr | : | 1875 | |||||||||||
Date | : | Monday 04-11-2024 | |||||||||||
Time In | : | 07:09 | |||||||||||
Duration | : | 48:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | ||||||||||||
Site | : | Suanggi | |||||||||||
Location | : | North Point | |||||||||||
Buddies | : | Hidde Aldenkamp | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 32.7 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 15.8 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 20.78 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 29%) 200 - 105 Bar : 1045 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 29%) 203 - 64 Bar : 1529 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Halve dag in de haven gelegen gisteren, de havenmeester had computer problemen en wilde ons nog niet laten gaan. Daarna was het 14 uur varen om bij Sanggui eiland. We worden in 6 groepn verdeeld en met 3 of 4 man per gids met de zodiac weg gebracht. Ik zat met Hidde en Rinus samen in groep 1 bij gids Dani. Even wennen aan het nieuwe protocol, setje aan in de zodiac.
Oren gaan gelukkig een stuk beter, maar met 80cft was 3kg lood te weinig, dus nog 1 er bij gekregen. Vrij snel kwam er een bumphead napoleon vis aan, en die had nog 20 vriendjes bij zich, erg mooi om te zien. Het rif is ook fantastisch mooi. Dani zakte door naar 30 meter om haaien te gaan zoeken. Wel een barracuda gezien, tonijnachtige vis en een schildpad. Tegen de stroming in hangen is niet mijn ding, ik vond een plekje in de luwte gelukkig. Haaien kwamen niet omhoog, dus daarna gingen we wat verder driften. Daar kwamen we de schildpad tegen. Daarna op het rif plateau tussen grote tafelkoralen. Hele scholen kleine visjes. Erg leuke duik! Alleen verloor hidde zijn gopro, met mijn uitgeleende handvat er aan. OP een ggeven moment ging mijn s600 super zwaar ademen, echt een wtf momentje, backup deed het wel, knopje was omgezet. Na minuut of 20 met stage verder.
| |||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 5,988.00 total cost; 20.31 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie, Stromingsduik | |||||||||||
Marine Life | : | Barracuda, Humphead napoleon baars, Schildpad | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 190.2 Meter/min Max descent rate: 12 Meter/min | |||||||||||
Photos | : |
[ List ]
[ List ]