Dive Nr | : | 1873 | |||||||||||
Date | : | Saturday 02-11-2024 | |||||||||||
Time In | : | 10:17 | |||||||||||
Duration | : | 65:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 1:07 | |||||||||||
Site | : | Ambon | |||||||||||
Location | : | Twilight Zone | |||||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 17.5 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 11.0 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 16 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 201 - 33 Bar : 2184 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Het stroomde behoorlijk hard, dus de geplande duikstek werd overgeslagen en we gingen naar twilight zone, dat ligt meer in een kommetje. Goede keus, de gids zwom blind over 2 sepias hee, ik zag ze wel, dus kon er mooi foto's van maken. OP een oud visnet zat een paartje harlekijn garnalen, de grote was bezig een stukje zeester weg te sjouwen. Perfect gepositioneerd voor nog meer foto's. Verderop nog een koraalduivel op de juiste plek en hairy frogfish. In een holletje een mantis shrimp met zijn poten mooi opgevouwen, beetje afstand gehouden, als je je flatport in zijn neus duwt en hij is het er niet mee eens, dan ligt de boel in duizend stukje uit elkaar. Toen ik nog met een murene bezig was besloot een oude kale gast bovenop me te gaan liggen. Lekker handig als je niet kunt duiken.. Op sommige plekken ging de stroming ineens aan, dat is leuk om te driften, maar niet voor macro fotografie | |||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 6,327.00 total cost; 17.68 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | ||||||||||||
Marine Life | : | Hairy frogfish, Harlekijn garnaal, Koraalduivel, Murene, Sepia | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 97.8 Meter/min Max descent rate: 6 Meter/min | |||||||||||
Photos | : |
[ List ]
[ List ]