Dive Nr | : | 1872 | ||||||||
Date | : | Saturday 02-11-2024 | ||||||||
Time In | : | 08:09 | ||||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 15:59 | ||||||||
Site | : | Ambon | ||||||||
Location | : | Laha 2 | ||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 22.1 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 11.9 Meter | ||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||
SAC | : | 15.57 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 190 - 30 Bar : 2080 Liter | ||||||||
Remarks | : | Oren nog niet goed, maar met flinke dosis otrivin toch op pad. Tot 12 meter lukte het met veel persen, maar toen ging de linkerkant op slot. Na lang pielen toch wat dieper weten te komen.
Genoeg te zien hier, het stikte van de grote zee-egels, allemaal mooie rode en blauwe kleurtjes. Eentje had een klein krabbetje op zijn rug.Marianne wees een zeepaardje aan, dat bleken er zelfs 2 te zijn aan beide kanten van het koraal waar ze in zaten. Ik ging steeds platter liggen om die er goed op te krijgen tot ik iets voelde prikken in mijn linkerbeen, was ik op zon zeeegel gaan liggen. NIet zo handig, die felle kleuren zijn meestal we een hint van: pas op ik ben giftig. Viel uiteindelijk wel mee zo te zien. De bovenkant zat vol met die halve maantjes anemonen, ook mooi om te zien.
| ||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 6,327.00 total cost; 17.68 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||
Marine Life | : | Zee-egel, Zeepaardje | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.2 Meter/min Max descent rate: 6.6 Meter/min | ||||||||
Photos | : |