[ List ]
Dive Nr | : | 1869 | ||||||
Date | : | Friday 01-11-2024 | ||||||
Time In | : | 08:18 | ||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 13:50 | ||||||
Site | : | Ambon | ||||||
Location | : | Amahusu Mata Aer | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Regen | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 14.5 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 6.8 Meter | ||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||
SAC | : | 16.49 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 191 - 61 Bar : 1690 Liter | ||||||
Remarks | : | Gisteren al een loopneus en niezen, vanochtend 2 oren op slot. Godsamme weer feest zo. Toch maar mee op de boot nadat ik een flinke dosis otrivin er in had geduwd. Ze wilden nog niet heel spontaan klaren. Marianne moest mijn buddy worden, met gids Roy, maar die konden wel dieper, dus al heel snel uitgezwaaid.
We waren naar de overkant gevaren om daar 2 duiken te maken. Daar zit een dorpje aan het water. Onder water wel apart, een heel stuk is echt mooi begroeid rif, tussen de 3 en 8 meter. Ga je 40m verder dan verandert het ineens in een vlakte met alleen maar stenen en hier en daar een anemoon. Er zat een witte frogfish heel mooi op een takje, de rest vooral bezig geweest met anemoonvisjes. | ||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 6,327.00 total cost; 17.68 Kg weight | ||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie, Solo | ||||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Frogfish | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 81.6 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | ||||||
Photos | : |
[ List ]