[ List ]
Dive Nr | : | 1865 | ||||||
Date | : | Thursday 31-10-2024 | ||||||
Time In | : | 08:24 | ||||||
Duration | : | 53:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 12:54 | ||||||
Site | : | Ambon | ||||||
Location | : | Pintu Kota | ||||||
Buddies | : | Theo Nulden | ||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 27.5 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 16.4 Meter | ||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||
SAC | : | 16.17 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 198 - 24 Bar : 2262 Liter | ||||||
Remarks | : | Vandaag wat anders dan de muckdives op 3 minuten varen, we gaan naar de overkant en dan nog aan de andere kant van de overkant. 3 duiken achter elkaar met lunch.
Anne en Inge dachten dat het macro stekken zouden zijn, ze werden als rifduiken aangeprezen. 60mm lens er dus op laten zitten, maar ik had mijn instinct moeten volgen en de groothoek er bij moeten pakken. Dat zou voor deze stek echt top geweest zijn. Het is een arch op een meter of 8 die doorloopt naar 25. Overal mooie grote gorgonen en sponzen. En het doorkijkje door die arch is natuurlijk fantastisch. Dat was dus een gemiste kans. Gelukkig met macro ook genoeg te zien en doen, op eigen houtje de zwart-groene naaktslak gevonden, 2 dicht bij elkaar, maar 1 zat echt mooi boven op een stukje koraal.
| ||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 6,327.00 total cost; 17.68 Kg weight | ||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||
Marine Life | : | Gorgoon, Naaktslak, Spons | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 159.6 Meter/min Max descent rate: 12.6 Meter/min | ||||||
Photos | : |
[ List ]