Dive Nr | : | 1864 | ||||||||||||
Date | : | Wednesday 30-10-2024 | ||||||||||||
Time In | : | 18:16 | ||||||||||||
Duration | : | 74:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 1:57 | ||||||||||||
Site | : | Ambon | ||||||||||||
Location | : | Huisrif Spice Island Resort | ||||||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | ||||||||||||
Weather | : | onbewolkt | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 16.6 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 7.4 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 15.85 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 193 - 36 Bar : 2041 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Met Anne, Inge en Theo op pad naar het huisrif. De mandarijn duiken van de laatste dagen hadden geen mandarijnvis opgeleverd, en we hebben 3 bootduiken per dag in ons pakket en onbeperkt huisrif duiken. Dan maar eens gaan kijken hoe dat huisrif er uitziet. Dat was een verrassing! Er ligt hier recht voor de deur gewoon meer koraal dan we op 8 duiken hiervoer bij elkaar gezien hebben. En ook veel minder zooi. Het eerste stuk bestaat uit zand da een gedeelte met verspreide stukken koraal op rotsblokjes en tenslotte wordt het allemaal steen als ondergrond en zie je overal koraal.
Daartussen zit ook genoeg leven als je een beetje zoekt. De nodige naaktslakken, spaanse danseres, een zeehaas denk ik, of anders naaktslak 3XL en zelfs een bamboehaaitje Het stroomde wel lichtjes, maar niet zo hard als vanochtend, dus was goed te doen. En dankzij Theos navigatie en kompas techniek vonden we zelfs de steiger terug.
| ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 6,327.00 total cost; 17.68 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | Fotografie, Nachtduik | ||||||||||||
Marine Life | : | Bamboehaai, Naaktslak, Spaanse danseres | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 90.6 Meter/min Max descent rate: 6 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |