[ List ]
Dive Nr | : | 1863 | ||||||||||||
Date | : | Wednesday 30-10-2024 | ||||||||||||
Time In | : | 15:08 | ||||||||||||
Duration | : | 71:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:42 | ||||||||||||
Site | : | Ambon | ||||||||||||
Location | : | Kampu Barung 1 | ||||||||||||
Buddies | : | Marianne | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 19.1 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 12.8 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 15 - 20 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 14.7 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 187 - 4 Bar : 2379 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Deze duik maakt de vorige weer helemaal goed. In het begin zaten 3 soorten murenes bij een ton waar touwen aan hangen voor boten. Daarvoor al een zeepaardje, wat dieper een flamboyant cuttleffish, en later naaktslakjes en een witte en oranje frogfish.
De gidsen weten vanalles voor je te vinden, maar het voelt toch nog het beste als je zelf iets leuks opsnort. Met de SMC-1 multiplier kun je nog behoorlijk wat vergroting toevoegen aan de 60mm macro, en de nauticam flip werkt echt lekker. Kost wat maar dan heb je ook wat. Van de bokser poetsgarnalen op die manier leuke shots gemaakt. | ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Retra LSD, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 15 items; 6,688.00 total cost; 18.28 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||||||
Marine Life | : | Bokser poetsgarnaal, Flamboyant Cuttlefish, Frogfish, Koraalduivel, Murene, Zeepaardje | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 114.6 Meter/min Max descent rate: 14.4 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |
[ List ]