Dive Nr | : | 1862 | |||||
Date | : | Wednesday 30-10-2024 | |||||
Time In | : | 10:41 | |||||
Duration | : | 45:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 1:17 | |||||
Site | : | Ambon | |||||
Location | : | Aer Manis 2 | |||||
Buddies | : | Marianne | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 21.6 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 13.0 Meter | |||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||
Weight | : | 3 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||||
SAC | : | 20.1 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 197 - 37 Bar : 2080 Liter | |||||
Remarks | : | Nou, dit was dan weer kut met peren. Het stroomde echt hard, je moest je steeds vasthouden ergens aan of flink zwemmen om op dezelfde plaats te blijven. Dat schiet allemaal niet op vind ik.
Wel wat fotos kunnen maken, maar echt lekker werkt dat niet zo. Na 40 minuten zat ik op een meter of 18 met nog iets van 65 bar, leek me beter om dan wat ondieper te gaan, daar stroomde het nog steeds te hard, dus boei geschoten en dikke doei. NIet afgemeld bij de rest, die zaten nog een stuk dieper, volgende keer maar wel netjes doen. Boot duurde een paar minuten voor ze me doorhadden, maar toen wel netjes opgepikt.
| |||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Retra LSD, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 6,166.00 total cost; 17.79 Kg weight | |||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie, Stromingsduik | |||||
Marine Life | : | Koraalduivel | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.2 Meter/min Max descent rate: 12 Meter/min | |||||
Photos | : |