[ List ]
Dive Nr | : | 1857 | |||||||||
Date | : | Tuesday 29-10-2024 | |||||||||
Time In | : | 08:15 | |||||||||
Duration | : | 70:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 12:42 | |||||||||
Site | : | Ambon | |||||||||
Location | : | Laha 3 | |||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | |||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 20.8 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 11.1 Meter | |||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | |||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||
SAC | : | 16.37 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 190 - 4 Bar : 2418 Liter | |||||||||
Remarks | : | Maar een paar minuutjes varen vanaf het resort en dan zit je op Laha 3. Van boord rollen en langzaam met de helling afzakken. Ergens op een meter of 15 kwamen er ineens allemaal zachtkoraal plukjes te voorschijn. Voor macro is hier zoveel te zien, van die kleine visjes die op oranje zweepkoraal zitten, tot grote witte reuze naaktslak met allerlei uitsteeksels.
Wat koraalduivels rond een bonk koraal. Anemoonvisjes vind je hier en daar ook. De klassieke grote oranje, maar sommige anemon zitten vol kleine zwarte met een wit stipje. Een van de gidsen wees 2 garnaaltjes aan die samen op een grote rode zee ege wonen. Relaxed duiken zo. 100cft fles is nog steeds wel krapjes, maar er wordt voorlopig nog niet moeilijk gedaan als ik met 5 bar boven kom, dus lekker houden zo. | |||||||||
Gear | : | 105mm macro nikon, 5 mm pak, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, Mk25 + S600, Nauticam macro port 105, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Retra LSD, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 13 items; 6,508.00 total cost; 19.79 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | |||||||||
Marine Life | : | Frogfish, Koraalduivel | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 116.4 Meter/min Max descent rate: 9.6 Meter/min | |||||||||
Photos | : |
[ List ]