Dive Nr | : | 1856 | ||||||||||||
Date | : | Monday 28-10-2024 | ||||||||||||
Time In | : | 18:13 | ||||||||||||
Duration | : | 80:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | |||||||||||||
Site | : | Ambon | ||||||||||||
Location | : | Mandarin Point | ||||||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | ||||||||||||
Weather | : | onbewolkt | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 18.8 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 11.0 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 14.47 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 192 - 5 Bar : 2431 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Na 2 dagen reizen zijn we op spice island divers resort aangekomen, Via dusseldorf naar istanboel , door naar jakarta en vanaf daar naar ambon.
We konden meteen aanhaken bij de mandarin dive, de mandarijnvisjes zelf niet gezien, maar wel koraalduivels, blauwe zeesterren, trompetvis, egelvis, frogfish. zakpijpen ne octopus. Het is echt muck diving, veel zooi op de bodem maar ook veel leven als je goed kijkt. Zelfs een grote fles ging goed op, met maar paar bar boven.
| ||||||||||||
Gear | : | 105mm macro nikon, 5 mm pak, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 105, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Retra LSD, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 14 items; 6,508.00 total cost; 21.18 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie, Nachtduik | ||||||||||||
Marine Life | : | Egelvis, Frogfish, Koraalduivel, Trompetvis, Zeester | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 112.8 Meter/min Max descent rate: 13.8 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |