[ List ]
Dive Nr | : | 1849 | |||||||||||||||
Date | : | Wednesday 11-09-2024 | |||||||||||||||
Time In | : | 11:32 | |||||||||||||||
Duration | : | 49:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 0:59 | |||||||||||||||
Site | : | Camp Bay | |||||||||||||||
Location | : | Spanish barges | |||||||||||||||
Buddies | : | Nick gi | |||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 14.5 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 8.3 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 6 - 10 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 9 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 20 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 22.75 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 240 - 70 Bar : 2040 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Even gezellig aan de kant uit zitten dampen, duikers hebben altijd mooie verhalen, en toen weer te water. Zelfde strandje, maar iets meer naar rechts deze keer. Ze hebben hier een berg wrakken neergelegd en met touwen aan elkaar verbonden. Heb je het eerste touw gevonden, dan kun je iets van 10 wrakken doen as je genoeg lucht en tijd hebt.
Wij nu naar de spanish barges 1,2 en 3. Dat viel niet mee, want mijn rechteroor ging meteen in het verzet, op 5m dicht en bleef even dicht. Stukje omhoog en toen langzaam en met veel persen toch beneden gekomen. Deze wrakken zijn ook leuk, tussen de eerste 2 lag een grote octopus in het zand, hier ook weer even een ruim in en 3 schorpioenvissen gevonden. Beste vangst was toen ik een spinkrab vond, op de rand van een van de wrakken, zijn lijf is ietsje groter dan onze noordzee krab, maar als hij zijn poten uit zou zetten wordt het een grote jongen. Deze had ze netjes oner zich opgevouwen. | |||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, Shearwater Tern TX, Sigma 15mm Nikon 7 items; 5,848.00 total cost; 17.59 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | Fotografie | |||||||||||||||
Marine Life | : | Octopus, Schorpioenvis, Spinkrab | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 78 Meter/min Max descent rate: 7.2 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : |
[ List ]