[ List ]
Dive Nr | : | 1848 | |||||||||||||||
Date | : | Wednesday 11-09-2024 | |||||||||||||||
Time In | : | 09:50 | |||||||||||||||
Duration | : | 42:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | ||||||||||||||||
Site | : | Camp Bay | |||||||||||||||
Location | : | 482M wrak | |||||||||||||||
Buddies | : | Nick gi | |||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 16.7 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 10.7 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 6 - 10 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 9 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 20 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 23.46 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 230 - 60 Bar : 2040 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Een weekje nazomeren in zuid-spanje, ik wilde graag naar Gibraltar, en daar dan ook een duikje maken. DIe duk plannen bij divegib,gi was zo gebeurd, maar gisteren kreeg ik thuis een flinke hooikoortsaanval en klapte alles dicht. Echt beroerde timing en al helemaal niet de bedoeling zo laat in het jaar. Ik dacht dus dat het duiken hier niet door zou gaan, maar vanochtend voelde het al wat beter en met een dosis otrivin in mijn neus toch op pad. Instricteur Vince Fitzgerald was de gids, 10000 duiken achter de rug, dus die wist de weg wel. Buddy Nick had er 13 gemaakt, maar die wil er zoveel mogelijk doen om voor zijn divemaster op te kunnen. Mijn mazzel was, dat we gewoon vanaf het strand doken, net als thuis gewoon op het gemak steeds een meter dieoer. Oren deden het wonderwel goed en we zaten al gauw bij het eerste wrak de 482M. dat was een behoorlijke bonk roest op zijn kant. Wrak 2 was beter, Bettys, een oude kabel legger. Daar zat een octopus bovenop, hele kleine witte slakjes en schorpioenvissen.
Even het ruim in gezakt en wat rondgezwommen. Op de terugweg vond Vince een sterrenkijker in het zand, die kreeg hij te voorschijn door zachtjes tegen zijn staart te tikken. Leuke duik met verrassend veel leven voor de middellandse zee. In de baai hebben ze een heleboel dolfijnen, maar die was Vince maar 2x onder water tegen gekomen. De wind stond op de kant , dus een beetje golfslag, al ga je hier achter een strekdam te water. In het ondiepe zaten ook hele scholen vis, erg leuk om te zien. Was 99 Gibraltar pond voor 2 duiken met alle spullen, hun pond is hetzelfde als de britse in waarde.
| |||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, Shearwater Tern TX, Sigma 15mm Nikon 7 items; 5,848.00 total cost; 17.59 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | Fotografie, Wrakduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | Octopus, Schorpioenvis, Sterrenkijker | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 92.4 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : |
[ List ]