Dive Nr | : | 1845 | ||||
Date | : | Friday 30-08-2024 | ||||
Time In | : | 16:44 | ||||
Duration | : | 42:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 2:05 | ||||
Site | : | Berlicum | ||||
Location | : | Zwemvijver | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 2.0 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 1.3 Meter | ||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 23 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 22 Celsius | ||||
SAC | : | 30.17 Liter/min | ||||
Gas Used | : | 8 liter staal (Air) 190 - 11 Bar : 1432 Liter | ||||
Remarks | : | Thuis eerst een late lunch en toen de auto leeg geruimd, toen bedacht ik me dat ik met de 8mm fisheye ook wel even in de zwemvijver wilde spelen. Kijken of ik onder de waterlelies wat leuke shots kan maken. Backpack met 8 liter fles en binnenvinnen, meer heb je niet nodig, diving ultralight.
Even gespeeld dus met camera, maar dat had ik na een minuut of 6 ook wel gezien en alles geprobeerd, daarna maar weer eens aan het schrobben gegaan, de wanden waren best harig, daar maar eens wild op gegaan om weg te poetsen.
| ||||
Gear | : | Apeks DS4 + ATX40, Backpack, binnen vinnen 3 items; 0.00 total cost; 12.74 Kg weight | ||||
Dive types | : | Solo | ||||
Marine Life | : | Salamander | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.6 Meter/min Max descent rate: 8.4 Meter/min | ||||
Photos | : |