[ List ]
Dive Nr | : | 1836 |
Date | : | Saturday 03-08-2024 |
Time In | : | 16:06 |
Duration | : | 54:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Grote Wielen |
Location | : | Strand |
Buddies | : | |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 6.0 Meter |
Depth Avg. | : | 3.4 Meter |
Visibility | : | 1 - 1 Meter |
Weight | : | 5 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 23 Celsius |
Temperature Surface | : | 23 Celsius |
Temperature Bottom | : | 20 Celsius |
SAC | : | 0.83 Liter/min |
Rebreather | : | Oxygen Rebreather VO2: 1.11 (liter/min) Scrubber used for: 2:38 (h:mm) |
Gas Used | : | 2 liter staal (Oxygen) 95 - 65 Bar : 60 Liter |
Remarks | : | Deze keer de grote wielenplas in met de ARO C96. Vanochtend gras gemaaid en onkruid weg gehaald bij deilex haag, toen was het nog volle bak zon, maar daarna trok het behoorlijk dicht.
Onderweg ging het zelfs even regenen. Het zicht was helaas belabberd. In het ondiepe stukje zaten wel een boel kleine baarsjes, verder geen leven gezien. Ik vond wel een zwembril, sup peddel, vin van een sup en voor het strand op 3.5m een buitenboord motor. Die laatste was te zwaar om mee te nemen naar de kant. De tegenlong kruipt nog best omhoog, eigenlijk zou de backplate iets lager moeten zitten en de bandjes om hem vast te maken nog wat korter. |
Gear | : | 5 mm pak, ARO C96, Gopro hero 12, handschoenen, Jetfins, Kap K01, Pltd ccr backplate, polskompas, schoenen, Shearwater Perdix Ai 10 items; 1,321.50 total cost; 25.35 Kg weight |
Dive types | : | Rebreather duik, Solo |
Marine Life | : | Baars |
Graphs | : | Max ascent rate: 32.4 Meter/min Max descent rate: 9.6 Meter/min |
Photos | : | |
Video | : | |
Map | : |
[ List ]