[ List ]
Dive Nr | : | 1835 |
Date | : | Sunday 28-07-2024 |
Time In | : | 13:18 |
Duration | : | 60:00 (mm:ss) |
Interval | : | 20:01 |
Site | : | Meerse Plas |
Location | : | Aanlegsteigers |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 6.1 Meter |
Depth Avg. | : | 3.4 Meter |
Visibility | : | 2 - 3 Meter |
Weight | : | 5 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 26 Celsius |
Temperature Surface | : | 21 Celsius |
Temperature Bottom | : | 13 Celsius |
SAC | : | 0.87 Liter/min |
Gas Used | : | 2 liter staal (Oxygen) 140 - 105 Bar : 70 Liter |
Remarks | : | De mares webbing was eindelijk binnen gekomen, nu kon ik dus de pltd backplate die ik nog had liggen compleet maken. Het idee is om een kleine backplate te hebben en de ARO C96 daarop vast te maken met boltsnaps. Gisteren de hele dag in de tuin bezig geweest, maar vandaag gewoon doen waar ik zin in heb. Het was heerlijk zonnig weer, de parkeerplaats bij de meerse plas was ook goed vol. Het zicht was best ok, meter of 2 tot 3 de bovenste 3 meter wat stoffiger dan daaronder.
Volgens wat zonnebaders bij de instap zaten er overal vissers, heel rustig aan gedaan dus, geen zin om in een lijn te zwemmen, onder de spronglaag goed fris in een natpak. Zeker bij de dunne handschoenen voelde ik het snel. Weinig vis helaas, in het ondiepe 2x in een school baarsjes gezeten, verder niks tegen gekomen. Ik had een kilootje extra lood er in gedaan, dat werkt wat beter lijkt het. De rebreather heeft wel de neiging om omhoog te kruipen, nog iets bedenken om hem wat strakker naar beneden te houden. Nog steeds wel last met klaren, zat nu op het eind van de duik wat squeeze in mijn bovenkaak. |
Gear | : | 5 mm pak, ARO C96, Gopro hero 12, Jetfins, Kap K01, Light for me lampen, Pltd ccr backplate, polskompas, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX 11 items; 1,701.50 total cost; 26.44 Kg weight |
Dive types | : | , Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 28.8 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min |
Photos | : | |
Video | : | |
Map | : |
[ List ]