[ List ]
Dive Nr | : | 1828 | |||||||
Date | : | Saturday 22-06-2024 | |||||||
Time In | : | 15:39 | |||||||
Duration | : | 82:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | ||||||||
Site | : | Meerse Plas | |||||||
Location | : | Aanlegsteigers | |||||||
Buddies | : | ||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Fresh | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 8.5 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 4.6 Meter | |||||||
Visibility | : | 1 - 1 Meter | |||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 20 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||||||
SAC | : | 18.24 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 28%) 136 - 45 Bar : 2184 Liter | |||||||
Remarks | : | De nieuwe domeport in het buitenwater testen. Dat is een grotere uitdaging dan in de zwemvijver want het zicht was belabberd. In de bovenste 3 meter dreven overal algen slierten.
Hooikoorts gooit ook roet in het eten, klaren ging maar heel moeizaam. Onder de sprong laag voelde het ook echt koud, ik ben het echte water duidelijk even niet gewend. De ene korte flitsarm zat nu wel in de weg. Veel fotos met sneeuw in de hoek. Wel een lang rondje gemaakt en 2 visloodjes gescoord. | |||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam 140mm dome, Nikon D850 + nauticam, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Sigma 15mm Nikon, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 19 items; 9,436.00 total cost; 66.33 Kg weight | |||||||
Dive types | : | Fotografie, Solo | |||||||
Marine Life | : | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 43.8 Meter/min Max descent rate: 6 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]