Dive Nr | : | 1810 | ||||||||
Date | : | Sunday 05-05-2024 | ||||||||
Time In | : | 12:09 | ||||||||
Duration | : | 79:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | |||||||||
Site | : | Lithse Ham | ||||||||
Location | : | Strand lith | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 14.5 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 7.9 Meter | ||||||||
Visibility | : | 6 - 8 Meter | ||||||||
Weight | : | 8 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 16 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | ||||||||
SAC | : | 1.27 Liter/min | ||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 0.70 VO2: 1.52 (liter/min) Scrubber used for: 4:22 (h:mm) | ||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 80 - 40 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 120 - 100 Bar : 60 Liter | ||||||||
Remarks | : | De snoekbaarzen zitten nog steeds op hun nesten zag ik op facebook langskomen, dus voor vandaag de rebreather er bij gepakt en de 16-35 zoomlens op de camera gezet. Leek mij de beste keus voor vis van 50 cm groot. Ik wilde de beugel op het huis zetten waar dan een gopro op kan, maar als die er op zit dan kun je de knop van de video niet bedienen.
En de schroefjes leken met te kort. Er gingen wat Polen met een bootje vissen, maar gelukkig geen last van elkaar gehad. Onder de spronglaag op 5 meter was het erg goed zicht. Meteen bij begin van het parcours al 3 snoekbaarzen, 2 zitten op de grote tractorbanden, eentje op een plaat op een paal. Na wat fotos verder gezwommen en toen bedacht dat de camera niet op raw stond. In tegenstelling tot de gopro kun je met de nikon wel alles aanpassen onder water, dus geswitcht en nog even terug voor nog een rondje fotos. Op de bus lag er ook een en bij het bootwrak nummer 5. Met zoveel zonlicht en goed zicht is het erg leuk duiken. Door de bus gezwommen, toen ik daar net uit was leek het of er een grote boot zon beetje recht over me heen kwam. Zoveel lawaai onder water, De duik begon trouwens met scrubber warning, toen ik nog in de auto zat.... bizar, maar eens over gaan piepen bij AP. Na een paar minuten was hij wel weg en gaf de tempstick zijn normale dingen aan, maar is toch niet zoals het hoort.Pak wel netjes droog. Ik dacht de diluent fles vol geduwd te hebben, zodat ik geen extra bailout fles hoefde mee te sjouwen, het is daar tenslotte best een klote eind lopen van parkeerplaats naar waterkant, maar de compressor stond nog op 300 bar, was dus geen drupje luht bijgekomen.
| ||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Dome diffuser, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, metalsub XRE800, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400X onderpak, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Shearwater Tern TX 22 items; 18,536.50 total cost; 68.97 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Fotografie, Rebreather duik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Snoekbaars | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 60 Meter/min Max descent rate: 60 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]