Dive Nr | : | 1801 | ||||||||
Date | : | Sunday 07-04-2024 | ||||||||
Time In | : | 13:48 | ||||||||
Duration | : | 84:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | |||||||||
Site | : | Lithse Ham | ||||||||
Location | : | Strand lith | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 13.8 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 8.1 Meter | ||||||||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | ||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 22 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 13 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | ||||||||
SAC | : | 19.1 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 181 - 60 Bar : 2904 Liter | ||||||||
Remarks | : | Deze week was de fibersnoot binnen gekomen, die wilde ik gaan uit testen, maar mijn camera zat nog helemaal in elkaar voor groothoek, en ik had eigenlijk ook geen zin om naar zeeland te rijden. De Lithse Ham leek me wel een heel goed alternatief, vorige week zaten de snoekbaarzen al op nesten in de kraaijenbergse plassen, dan moeten ze hier ook weer op hun vaste plekje zitten.
Er was iemand bezig een jetski op te tuigen, na een babbeltje kwam dat helemaal goed, hij wist dat er een duikgebied was en ging achterin de plas aan de gang. Bij het begin van de lijn staat een tafeltje, daar zat al een forse snoekbaars op. Op de bestelbus zat een hele fanatieke, die verdedigde zijn stekje het hardst. Hele parcours wel gezien. Sinds cocos island had ik geen fotos meer gemaakt met de D850, maar voelde meteen weer ouderwets goed. De DS160 flitste in het begin niet mee, misschien stond de schakelaar net niet goed, in de bus ging hij ineens wel meedoen namelijk. Paar snoekbaarzen dus en wat kreeftjes, zicht was een meter of 2, niet briljant maar met zoveel zonlicht waren de fotos goed te doen. | ||||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Dome diffuser, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400X onderpak, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Shearwater Tern TX, Sigma 15mm Nikon, Wing DTD 20 24 items; 13,212.50 total cost; 68.90 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Fotografie, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Snoekbaars | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 73.2 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Video | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]