Dive Nr | : | 1763 | ||||||||||||
Date | : | Monday 17-07-2023 | ||||||||||||
Time In | : | 11:18 | ||||||||||||
Duration | : | 52:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 2:08 | ||||||||||||
Site | : | Cocos Island | ||||||||||||
Location | : | Manuelita outside | ||||||||||||
Buddies | : | Eelco Nijdam | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 31.9 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 17.3 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 34 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 16.85 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 33%) 216 - 32 Bar : 2392 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Plan was om op een meter of 20 naast een poetsstation te hangen en dan gedulidg af te wachten. Kapitein Maurizio is ook de duikgids en de bedenker van dat plan , en die deed na 2 minuten , fuck it, we gaan zwemmen.
Mooie grote rotsblokken langs de kant, waar witpunt rifhaaien tussen door zwommen. Na een paar minuten kwamn er 6 eagle rays langs, helaas nog een meter of 8 onder ons, terwijl we al rond de 30m hingen. OC zuigt in zon geval, de inspo was oneindig veel beter geweest hier. Deze duik geprobeerd om zo zuinig mogelijk te ademen. maar ik ga het niet winnen van de rest, die stappen gewoon nog vrolijk met een halve fles terug aan boord. Na de eagle rays kwam er nog een grote ronde rog langs, en daarna werd de eerste hamerhaai gespot. Ze blijven helaas net te ver weg nog. UIteindelijk wel een stuk of 10 gezien. Een grote tonijn kwam langs toen we een eind het blauw in zwommen en daarna een baitball van jacks. Die vond ikzelf nog het mooist omdat je er veel dichter bij kon komen. Daarna ging het vanzelf over in een safetystop, maar toen zwommen er nog 3 hamerhaaien onder ons.
| ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Tecline donut 15 wing 14 items; 7,145.00 total cost; 25.92 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||||||
Marine Life | : | Hamerhaai, Jack, Tonijn, Witpunt haai | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 12.6 Meter/min Max descent rate: 13.8 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |