Dive Nr | : | 1780 | |||||
Date | : | Sunday 23-07-2023 | |||||
Time In | : | 15:41 | |||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 4:22 | |||||
Site | : | Cocos Island | |||||
Location | : | DIrty Rock | |||||
Buddies | : | Eelco Nijdam | |||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 28.8 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 11.6 Meter | |||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||
Weight | : | 4 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||||
SAC | : | 17.08 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 209 - 33 Bar : 2288 Liter | |||||
Remarks | : | Weer dolfijnen op de heenweg, we mochten het water weer in springen. 3 stuks in totaal, waarvan er 1 even heel dicht bij me kwam kijken.
De rangers kwamen ook kijken toen we in het water lagen, benieuwd of de kapitein daar een standje voor krijgt. Bij de rots het water in, maar bijna meteen richting het blauw. We zaten na een paar minuten bij een grote school jacks. Daar waren 2 dolfijnen doorheen aan het jagen, maar die heb ik niet geien. Verder wel saai om daar te hangen, na een dik half uur weer terug aan boord en nog een keer bij de rots gedropt. NU kon ik me wel een beetje uitleven op macro. Er zat een mooie vis met allerlei strepen onder een rots, daar een leuk shot van kunnen maken. Blijkbaar ging er op dat moment een tijgerhaai op een meter of 4 boven mijn hoofd langs. Edger uit onze groep heeft dat gewoon met de gopro gefilmd. | |||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, metalsub XRE800, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Retra LSD, Tecline donut 15 wing 12 items; 6,970.00 total cost; 20.70 Kg weight | |||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | |||||
Marine Life | : | Dolfijn, Jack | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 172.8 Meter/min Max descent rate: 18.6 Meter/min | |||||
Photos | : |
[ List ]
[ List ]