[ List ]
Dive Nr | : | 1777 | ||||||||
Date | : | Saturday 22-07-2023 | ||||||||
Time In | : | 15:35 | ||||||||
Duration | : | 54:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 2:20 | ||||||||
Site | : | Cocos Island | ||||||||
Location | : | Manuelita Channel | ||||||||
Buddies | : | Eelco Nijdam | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 25.7 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 16.6 Meter | ||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||
SAC | : | 17.11 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 215 - 26 Bar : 2457 Liter | ||||||||
Remarks | : | Vlak voor een rots gedropt, daar even in de stroming gehangen om te kijken of er tijgerhaaien zouden zijn. Dat gaf ik na 23 seconden al op en ging lekker op zoek naar minivisjes in de rots.
Die zijn 5mm groot en steken met hun kop uit een holletje. Daarna met de hele groep de hoek om gedrift om in een grote koraaltuin uit te komen. EIndelijk een goede macro stek. Kapitein Maurizio vond 5 frog fishes voor ons, die zitten mooi stil op een stuk koraal, dus zijn de perfecte fotomodellen. Een schattig klein felgeel visje stak ook zijn kop uit het zand en kon mooi op de foto. Met een groep is het wel lastiger , echt op je gemak 10 minuten op 1 onderwerp zitten kan niet. Wel genoeg te zien vandaag, dus mooie 4e bonusduik. | ||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, Shearwater Perdix Ai, Tecline donut 15 wing 12 items; 6,483.00 total cost; 17.85 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||
Marine Life | : | Frogfish, Murene, Witpunt haai | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 148.8 Meter/min Max descent rate: 10.2 Meter/min | ||||||||
Photos | : |
[ List ]