Dive Nr | : | 1771 | ||||||
Date | : | Friday 21-07-2023 | ||||||
Time In | : | 07:27 | ||||||
Duration | : | 56:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 15:24 | ||||||
Site | : | Cocos Island | ||||||
Location | : | Alcyone | ||||||
Buddies | : | Eelco Nijdam | ||||||
Weather | : | bewolkt & regen | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | Okeanos Aggressor | ||||||
Depth Max. | : | 31.8 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 12.8 Meter | ||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||
SAC | : | 17.92 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 33%) 205 - 29 Bar : 2288 Liter | ||||||
Remarks | : | Oren voelden al water beter dan gisteren, maar nog niet 100%. Het weer is wel compleet omgeslagen, van stralend zonnetje naar bewolking en regen. Meer wind ook en flink hogere golven.
Onder water gingen mijn oren weer even op slot, maar deze keer dacht ik: fuck it, ik volg ze gewoon op 5m diepte, we zien wel. En dan zak je langzaam steeds wat dieper. Terwijl de rest op de bodem zat, zwom ik tegen een grote school jacks aan. De groep onder me draaide net de andere kant op, dus snel wat fotos gemaakt en toen ook maar omgedraaid. Na een minuut of 10 persen plopte er een klein gaatje open en kon ik bij de rest op de bodem komen. Daar was nog niet heel veel te zien, na een rondje om de rots gingen we ineens tegen de stromin in zwemmen, daarvoor zoveel moeite doen dacht ik, maar iets verder in het blauw kwamen de eerste hamerhaaien te voorschijn, wel in de verte, maar in groepjes van 2 en 3 steeds langs. Eentje kwam op een meter of 2 uiteindelijk,. Op het eind van duik zaten er 15 bij elkaar onder ons. Op de zodiac vertelde gids Warren dat fregatvogels hun veren droog moeten houden, anders kunnen ze niet vliegen, dus als er 1 in het water komt verzuipt hij. | ||||||
Gear | : | 5 mm pak, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Shearwater Perdix Ai, Tecline donut 15 wing 13 items; 7,171.00 total cost; 22.71 Kg weight | ||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||
Marine Life | : | Hamerhaai, Jack | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 182.4 Meter/min Max descent rate: 12 Meter/min | ||||||
Photos | : |
[ List ]
[ List ]