Dive Nr | : | 1766 |
Date | : | Tuesday 18-07-2023 |
Time In | : | 11:09 |
Duration | : | 11:00 (mm:ss) |
Interval | : | 3:04 |
Site | : | Cocos Island |
Location | : | DIrty Rock |
Buddies | : | Eelco Nijdam |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 4.7 Meter |
Depth Avg. | : | 3.1 Meter |
Visibility | : | 25 - 25 Meter |
Weight | : | 4 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 32 Celsius |
Temperature Surface | : | 30 Celsius |
Temperature Bottom | : | 29 Celsius |
SAC | : | 30.67 Liter/min |
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 33%) 214 - 180 Bar : 442 Liter |
Remarks | : | OP 4 meter klapte mijn oren dicht. Buddy Eelco is ook snotterig, dus die heeft het misschien in de kamer verspreid. Minuut of 9 geprobeerd te klaren, maar lukte echt niet, ondanks opstijgen en aan oppervlakte zout water snuiven.
Daarna dus 3 kwariter op de zodiac gezeten. |
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Tecline donut 15 wing 13 items; 7,660.00 total cost; 19.23 Kg weight |
Dive types | : | bootduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 12 Meter/min Max descent rate: 11.4 Meter/min |
Photos | : |