Dive Nr | : | 1764 | ||||||||||||
Date | : | Monday 17-07-2023 | ||||||||||||
Time In | : | 15:11 | ||||||||||||
Duration | : | 54:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:01 | ||||||||||||
Site | : | Cocos Island | ||||||||||||
Location | : | Manuelita Channel | ||||||||||||
Buddies | : | Eelco Nijdam | ||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 31.2 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 16.8 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 17.43 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 33%) 212 - 18 Bar : 2522 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Laatste duik van de dag. nachtduiken zijn sinds een jaar ofzo verboden. Weer even pielen op een volle zodiac om spullen aan te krijgen en toen de diepte in kletteren.
Weer de nodige witpunt rifhaaien die van 2 kanten langs het rif zwemmen. Op een gegeven moment kwam er nog een grote tonijn over, maar ik had geen tijd om de camera instelling aan te passen, dus die was mega overbelicht. Bij een rotsblok zat een frogfish. Onder een rotsblok op 31 m ging Eelco een grote rog fotograferen, ik daarna ook, maar toen ik klaar was moest ik wel even een tandje bijzetten om de groep in te halen. Die waren toen bezig om tegen de stroming terug te werken om een murene van 2 meter te kunnen bekijken. Dat bij elkaar zorgt bij mij wel dat mijn lucht snel op gaat, super irritant, ik weet niet hoe absurd laag luchtverbruik de rest heeft, mijn 16.5 liter per minuut is niet heel raar. Helaas daardoor wel de laatste 20 minuten de rest van boven moeten bekijken die onder me aan het zwemmen was. Volgende duik nog even kijken hoe het gaat, maar als ik er weer maar 25 tot 30 minuutjes op de bodem uit kan halen, dan wordt het even stampij maken om een extra fles te krijgen. Ik denk dat er nog wel een kilo af zou kunnen, zit nog steeds wel lucht in mijn vest. | ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Tecline donut 15 wing 14 items; 7,770.00 total cost; 23.54 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||||||
Marine Life | : | Frogfish, Marbled Ray, Murene, Witpunt haai | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 187.2 Meter/min Max descent rate: 14.4 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |
[ List ]
[ List ]